わたしたちは、日本全国で90件以上の成約実績があります。
案件情報やサービス等のご質問がございましたら、お気軽にお問合せください。
譲渡側 | 譲受側 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
エリア | 応需科目 | 処方箋枚数/日 | 年代 | 性別 | 自己資金 | |
広島 | 整形外科 | 33 | 30 | 男性 | 1,000 | |
埼玉 | 眼科 | 50 | 50 | 男性 | 2,000 | |
滋賀 | 内科 | 31 | 30 | 男性 | 3,000 | |
岡山 | 眼科 | 44 | 30 | 男性 | 600 | |
東京 | 整形外科 | 35 | 30 | 女性 | 500 | |
東京 | 内科 | 20 | 30 | 男性 | 500 | |
栃木 | 内科 | 40 | 50 | 男性 | 2,000 | |
愛知 | 皮膚科 | 54 | 30 | 男性 | 500 | |
東京 | 内科 | 50 | 40 | 男性 | 1,000 | |
岩手 | 神経内科 | 24 | 30 | 男性 | 800 | |
千葉 | 小児科 | 23 | 60 | 男性 | 1,500 | |
長野 | 面応需 | 20 | 30 | 男性 | 500 | |
埼玉 | 内科 | 48 | 30 | 男性 | 1,000 | |
福岡 | 整形 | 43 | 50 | 男性 | 1,000 | |
愛知 | 皮膚科 | 65 | 40 | 男性 | 500 | |
愛知 | 内科 | 16 | 30 | 男性 | 全額融資 | |
東京 | 小児科 | 50 | 30 | 男性 | 1,000 | |
神奈川 | 内科 | 25 | 40 | 男性 | 1,500 | |
山口 | 病院門前 | 38 | 20 | 男性 | 1,000 | |
岡山 | 内科 | 36 | 40 | 男性 | 200 |
今後の参考としてご相談いただくだけでも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
また、併せて「よくあるご質問」も御覧ください。
薬局経営者の方
事業承継の質問・相談
開業希望の薬剤師の方
承継開業の質問・相談/
セミナー・個別相談会の申込み・問合せ